
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Estados Unidos - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:35.657 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:35.766 | +0.109 | 3 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:36.174 | +0.517 | 3 | |
| 4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:36.587 | +0.930 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:36.708 | +1.051 | 3 | |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:36.794 | +1.137 | 3 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:36.937 | +1.280 | 3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:37.141 | +1.484 | 3 | |
| 9 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:37.300 | +1.643 | 3 | |
| 10 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:37.842 | +2.185 | 3 | |
| 11 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:37.604 | +1.947 | 2 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.616 | +1.959 | 2 | |
| 13 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:37.665 | +2.008 | 2 | |
| 14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:37.879 | +2.222 | 2 | |
| 15 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.206 | +2.549 | 2 | |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:38.437 | +2.780 | 2 | |
| 17 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.501 | +2.844 | 2 | |
| 18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:39.114 | +3.457 | 1 | |
| 19 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:40.056 | +4.399 | 1 | |
| 20 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:40.664 | +5.007 | 1 | |
| 21 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:40.809 | +5.152 | 1 | |
| 22 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:41.166 | +5.509 | 1 | |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.011 | +6.354 | 1 | |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:42.740 | +7.083 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi